구분 | 주차장명 | 면수 | 규모 | 비고 |
---|---|---|---|---|
노상 | 과학고길 | 11 | 151.80 | 2급지 (민간위탁) |
국민대앞 | 41 | 745.20 | 3급지 (민간위탁) | |
개운산 | 11 | 3,261.00 | 3급지(무료개방) | |
노외 | 벤처빌딩 | 56 | 1,825.00 | 3급지 |
동방고개 | 66 | 883.00 | 3급지 | |
마을공원 | 98 | 3,557.00 | 3급지 | |
경동고 | 123 | 3,788.82 | 3급지 | |
정릉시장 | 20 | 693.00 | 3급지 | |
장위전동시장 제1 | 18 | 516.00 | 3급지 | |
장위전동시장 제2 | 6 | 449.00 | 3급지 | |
길음환승주차장 | 146 | 6,279.80 | 3급지 | |
성북동길 | 26 | 928.00 | 3급지 | |
성북동길(노상) | 32 | 1,280.00 | 3급지 | |
구청부설주차장 | 200 | 1,787.98 | 2급지 | |
합계 | 13개소 | 854면 | - | - |
주차요금 적용기간 - 주차구획선 점유면수 × 1회요금
주차요금 적용기간 - 주차구획선 점유면수 × 1회요금
주차요금 적용기간 - 주차구획선 점유면수 × 1회요금
주차요금 적용기간 - 주차구획선 점유면수 × 1회요금
주차요금 적용기간 - 주차구획선 점유면수 × 1회요금
주차요금 적용기간 - 주차구획선 점유면수 × 1회요금
주차요금 적용기간 - 주차구획선 점유면수 × 1회요금
주차요금 적용기간 - 주차구획선 점유면수 × 1회요금
주차요금 적용기간 - 주차구획선 점유면수 × 1회요금
주차요금 적용기간 - 주차구획선 점유면수 × 1회요금
주차요금 적용기간 - 주차구획선 점유면수 × 1회요금
주차요금 적용기간 - 주차구획선 점유면수 × 1회요금
주차요금 적용기간 - 주차구획선 점유면수 × 1회요금