2017

HOME > 정보공개 > 재무제표 > 예산결산내역 > 2017

제18(당)기 2017년1월1일부터 12월31일까지

단위 원
2018 예산결산내역
과목 계정과목 예산액(A) 결산액(B) 차액(A-B)
수입 (1) 소계 17,311,435,000 15,952,685,468 1,358,749,532
영업수익 16,985,258,000 15,609,127,913 1,376,130,087
영업외수익 326,177,000 343,557,555 -17,380,555
지출 (2) 소계 17,311,435,000 15,867,501,367 1,443,933,633
영업비용 16,985,258,000 15,604,380,013 1,380,877,987
영업외비용 326,177,000 263,121,354 63,055,646

페이지 만족도

의견등록